
Ab 01.03.23
Neubauwohnungen in Oberkulm
Neubauwohnungen in Oberkulm
Rotkornstrasse 9 und 11a/11b Angebot
Nachstehend finden Sie sämtliche, aktuell verfügbaren Mietobjekte an der Rotkornstrasse. Für Auskünfte zum Ausbaustandard, dem möglichen Mietantritt und für eine Besichtigung nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Whg-Nr. |
Zimmer |
Etage |
Wohnfläche |
Balkon/Sitzplatz |
Nettomiete |
Nebenkosten |
Bruttomiete | Status |
Bewerben |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 2.0.1 | 3 ½ | EG rechts | 76 m2 ca. | 13 m2 ca. | reserviert | |||||
Wohnung 2.0.2 | 2 ½ | EG mitte rechts | 58 m2 ca. | 14 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.0.3 | 2 ½ | EG mitte links | 59 m2 ca. | 13 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.0.7 | 1 ½ | EG links | 37 m2 ca. | 13 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.1.1 | 3 ½ | 1. OG rechts | 76 m2 ca. | 13 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.1.2 | 2 ½ | 1. OG mitte rechts | 58 m2 ca. | 14 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.1.3 | 2 ½ | 1. OG mitte links | 59 m2 ca. | 13 m2 ca. | reserviert | |||||
Wohnung 2.1.7 | 1 ½ | 1. OG links | 37 m2 ca. | 13 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.2.1 | 3 ½ | 2. OG rechts | 76 m2 ca. | 13 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.2.2 | 2 ½ | 2. OG mitte rechts | 58 m2 ca. | 14 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.2.3 | 2 ½ | 2. OG mitte links | 59 m2 ca. | 13 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.2.7 | 1 ½ | 2. OG links | 37 m2 ca. | 13 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.3.1 | 3 ½ | Attika rechts | 85 m2 ca. | 88 m2 ca. | vermietet | |||||
Wohnung 2.3.2 | 3 ½ | Attika links | 81 m2 ca. | 37 m2 ca. | vermietet |
Für CHF 130 pro Monat stehen zudem Parkplätze in der hauseigenen Einstellhalle zur Verfügung.
Haus 2 ist ab 01.03.23 bezugsbereit, Haus 1 ab 01.05.23.